Il prospetto raggruppa le pergamene il cui numero di inventario va da 11 a 146.
| Sigla | Provenienza | Numero pergamene | Estremi cronologici | Immagini |
|---|---|---|---|---|
| CFM | Convento dei Frati Minori di Francavilla | 1 | 1264 | 2 |
| MSS | Monastero del Santissimo Salvatore | 1 | 1503 | 2 |
| MSGB | Monastero di San Giovanni Battista | 2 | 1400 - 1505 | 4 |
| MSGG | Monastero di San Gregorio di Gypso | 1 | 1556 | 2 |
| MSP | Monastero di San Pantaleone di Bordonaro | 1 | 1532 | 2 |
| MSCV | Monastero di Santa Caterina Valverde | 9 | 1315 - 1677 | 21 |
| MSMC | Monastero di Santa Maria del Carmelo | 85 | 1225 - 1761 | 169 |
| MSMS | Monastero di Santa Maria della Scala | 3 | 1319 - 1350 | 6 |
| MSMM | Monastero di Santa Maria delle Moniali | 6 | 1246 - 1438 | 12 |
| MSMB | Monastero di Santa Maria di Basicò | 27 | 1321 - 1518 | 51 |


